- СТО
- СТО в ПГТ Глеваха
- СТО ПАЦЬОРА
Партнерська мережа:
Послуги
- Гальмівна система
- Підвіска
- Рульове керування
- Двигун
- Паливна система
- Зчеплення
- Трансмісія
від 225 грн | |
від 315 грн | |
від 315 грн | |
від 405 грн |
Гальмівна система
Діагностика гальмівної системи | від 225 грн |
Ремонт гальмівної системи | |
Заміна передніх гальмівних колодок | від 315 грн |
Заміна гальмівної рідини | від 315 грн |
Заміна задніх гальмівних дисків | від 405 грн |
Підвіска
Діагностика ходової частини автомобіля | від 248 грн |
Заміна сайлентблоків важеля | від 495 грн |
Заміна підшипника маточини | від 585 грн |
Заміна передніх амортизаторів | від 1170 грн |
Заміна задніх амортизаторів | від 495 грн |
Заміна кульової опори | від 315 грн |
Заміна втулки стабілізатора | від 450 грн |
Рульове керування
Заміна рульової рейки і насоса | від 945 грн |
Заміна рульової тяги | від 405 грн |
Зняття-встановлення рульової рейки | від 2003 грн |
Заміна рульового наконечника | від 248 грн |
Двигун
Заміна ДВЗ | від 8100 грн |
Заміна поршньових кілець | від 10800 грн |
Заміна заднього сальника колінвала | від 2970 грн |
Заміна водяної помпи | від 810 грн |
Заміна турбіни | від 1800 грн |
Капітальний ремонт двигуна | від 22500 грн |
Заміна термостата | від 450 грн |
Заміна радіатора охолодження | від 1575 грн |
Заміна прокладки блоку циліндрів (ГБЦ) | від 8100 грн |
Заміна ланцюга ГРМ | від 3600 грн |
Заміна комплекту ременя ГРМ з роликами | від 1980 грн |
Заміна ущільнюючого кільця форсунки | від 360 грн |
Паливна система
Діагностика паливної системи | від 450 грн |
Зняття / встановлення форсунок | від 990 грн |
Ремонт впорскування дизельних систем | |
Промивання системи впорскування | від 338 грн |
Заміна паливного фільтра | від 113 грн |
Заміна дизельних форсунок | від 990 грн |
Зчеплення
Діагностика зчеплення | від 225 грн |
Заміна головного циліндра зчеплення | від 585 грн |
Заміна двомасового маховика | від 2475 грн |
Заміна комплекту зчеплення | від 2250 грн |
Долив гідравлічної рідини зчеплення | від 45 грн |
Трансмісія
Заміна АКПП | |
Заміна МКПП | |
Заміна мастила АКПП | від 675 грн |
Заміна піввісі | від 585 грн |
Заміна пильовика ШРКШ | від 540 грн |
Заміна ШРКШ | від 585 грн |
Комфорт
- Безкоштовний WIFI
- Спостереження за авто
- Евакуатор
- Безкоштовно для ЗСУ
- Запчастини в наявності й під замовлення
Фото
Про нас
Наше сто работает всего три года но мы достигли большых результатов нашы клиенты после обслуживание на нашем сто стали постоянными и их уже 50 человек.
Мы будем рады видеть вас на нашей станции и постараемся сделать всё чтобы вы стали нащым постоянным клиентом и не хотели менять СТО.