- СТО
- СТО в Киев
- ООО "Авто Плюс Бонус"
Послуги
- Сервісне ТО
- Гальмівна система
- Підвіска
- Рульове керування
- Двигун
- Паливна система
- Електрика
- Вихлопна система
- Зчеплення
- Трансмісія
- Клімат-контроль
без снятия защиты | від 90 грн |
от | від 18 грн |
от | від 54 грн |
от | від 54 грн |
стоимость зависит от модели автомобиля, от | від 126 грн |
от | від 540 грн |
от | від 126 грн |
от | від 90 грн |
| Заміна мастила в двигунібез снятия защиты | від 90 грн |
| Заміна повітряного фільтра двигунаот | від 18 грн |
| Заміна повітряного фільтра салонуот | від 54 грн |
| Заміна мастила в КППот | від 54 грн |
| Заміна охолоджуючої рідини стоимость зависит от модели автомобиля, от | від 126 грн |
| Заміна ременя ГРМот | від 540 грн |
| Заміна ременя приводуот | від 126 грн |
| Заміна роликів ГРМот | від 90 грн |
| Діагностика гальмівної системиот | від 54 грн |
| Ремонт гальмівної системиот | від 180 грн |
| Заміна передніх гальмівних колодокот | від 126 грн |
| Заміна задніх гальмівних дисківот | від 288 грн |
| Заміна гальмівної рідиниот | від 90 грн |
| Проточка гальмівних дисківот | від 270 грн |
| Діагностика ходової частини автомобіляот | від 90 грн |
| Заміна підшипника маточиниот | від 108 грн |
| Заміна передніх амортизаторівот | від 108 грн |
| Заміна кульової опориот | від 90 грн |
| Заміна втулки стабілізатораот | від 90 грн |
| Заміна рульової рейки і насосаот | від 540 грн |
| Діагностика двигунаот | від 90 грн |
| Заміна водяної помпиот | від 144 грн |
| Заміна турбіниот | від 720 грн |
| Капітальний ремонт двигунаот | від 5400 грн |
| Ремонт головки блоку циліндрів (ГБЦ)от | від 1440 грн |
| Заміна термостатаот | від 90 грн |
| Заміна радіатора охолодженняот | від 360 грн |
| Заміна прокладки блоку циліндрів (ГБЦ)от | від 540 грн |
| Заміна ланцюга ГРМот | від 1080 грн |
| Діагностика паливної системиот | від 90 грн |
| Промивання системи впорскуванняот | від 180 грн |
| Заміна паливного фільтраот | від 72 грн |
| Заміна бензинової форсункиот | від 144 грн |
| Заміна дросельної заслонкиот | від 180 грн |
| Діагностика електрикиот | від 90 грн |
| Діагностика акумулятораот | від 18 грн |
| Заміна свічок запалюванняот | від 72 грн |
| Заміна акумуляторної батареї | від 18 грн |
| Заміна стартераот | від 144 грн |
| Заміна автолампочокот | від 18 грн |
| Діагностика вихлопної системиот | від 54 грн |
| Заміна глушникаот | від 180 грн |
| Заміна лямбда-зондаот | від 90 грн |
| Заміна каталізатораот | від 540 грн |
| Заміна сажового фільтраот | від 3600 грн |
| Діагностика зчеплення | від 54 грн |
| Заміна головного циліндра зчепленняот | від 90 грн |
| Заміна двомасового маховикаот | від 1440 грн |
| Регулювання троса зчепленняот | від 90 грн |
| Заміна комплекту зчепленняот | від 720 грн |
| Долив гідравлічної рідини зчепленняот | від 18 грн |
| Ремонт АКППот | від 3600 грн |
| Ремонт МКППот | від 1800 грн |
| Заміна мастила АКППот | від 270 грн |
| Заміна піввісіот | від 216 грн |
| Заміна пильовика ШРКШот | від 216 грн |
| Заміна ШРКШот | від 216 грн |
| Діагностика системи кондиціонуванняот | від 180 грн |
| Заправка кондиціонераот | від 270 грн |
| Заміна радіатора обігріву салонуот | від 540 грн |
| Ремонт компресораот | від 680 грн |
Комфорт
- Безкоштовний WIFI
- Безкоштовна кава
- Оплата Visa/Mastercard
- Кавовий автомат
- TV у зоні відпочинку
- Евакуатор
- Документи для платників ПДВ
- Запчастини в наявності й під замовлення
Фото

Про нас
ООО "Авто Плюс Бонус" один из немногих специализированных сервисов разных марок автомобилей в Киеве, располагающих широчайшим набором необходимого диагностического и ремонтного оборудования. В нашем техцентре возможны любые виды ремонта самых современных моделей.
Склад - магазин запасных частей - одно из подразделений нашего технического центра. Здесь всегда в наличии самый широкий выбор автозапчастей и расходных материалов. Мы предлагаем как оригинальные, так и неоригинальные запасные части от известных производителей.
Мы не навязываем клиенту ненужный ремонт, а во время диагностики клиент имеет возможность лично присутствовать и увидеть все неисправности своего автомобиля.

В 2015 году предприятие стало победителем национального бизнес-рейтинга "Лідер Галузі"